HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年02月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/26 | 2644¢ | -124.5¢ |
| 02/25 | 2768.5¢ | -17.4¢ |
| 02/24 | 2785.9¢ | +17.1¢ |
| 02/23 | 2768.8¢ | -39.7¢ |
| 02/22 | 2808.5¢ | +83.1¢ |
| 02/19 | 2725.4¢ | +17.6¢ |
| 02/18 | 2707.8¢ | -23.7¢ |
| 02/17 | 2731.5¢ | 0¢ |
| 02/16 | 2731.5¢ | -1.3¢ |
| 02/12 | 2732.8¢ | +28.1¢ |
| 02/11 | 2704.7¢ | -3.1¢ |
| 02/10 | 2707.8¢ | -32.4¢ |
| 02/09 | 2740.2¢ | -17.4¢ |
| 02/08 | 2757.6¢ | +55.7¢ |
| 02/05 | 2701.9¢ | +78.5¢ |
| 02/04 | 2623.4¢ | -65.5¢ |
| 02/03 | 2688.9¢ | +48.7¢ |
| 02/02 | 2640.2¢ | -301.6¢ |
| 02/01 | 2941.8¢ | +250.4¢ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8¢ | 2623.4¢ | 2732¢ |
| 最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |