HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2017年02月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1846.9¢ | +5.2¢ |
| 02/27 | 1841.7¢ | +7.8¢ |
| 02/24 | 1833.9¢ | +22.2¢ |
| 02/23 | 1811.7¢ | +16.7¢ |
| 02/22 | 1795¢ | -5.1¢ |
| 02/21 | 1800.1¢ | -2.9¢ |
| 02/17 | 1803¢ | -4.4¢ |
| 02/16 | 1807.4¢ | +11.1¢ |
| 02/15 | 1796.3¢ | +7.4¢ |
| 02/14 | 1788.9¢ | +6.8¢ |
| 02/13 | 1782.1¢ | -11.2¢ |
| 02/10 | 1793.3¢ | +19.2¢ |
| 02/09 | 1774.1¢ | +3.6¢ |
| 02/08 | 1770.5¢ | -5.1¢ |
| 02/07 | 1775.6¢ | +6.3¢ |
| 02/06 | 1769.3¢ | +21.4¢ |
| 02/03 | 1747.9¢ | +5¢ |
| 02/02 | 1742.9¢ | -2.1¢ |
| 02/01 | 1745¢ | -9.3¢ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (02/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1846.9¢ | 1742.9¢ | 1791¢ |
| 最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (07/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 1851.4¢ | 1542.5¢ | 1707¢ |