HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年02月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 3382¢ | +92¢ |
| 02/25 | 3290¢ | -27¢ |
| 02/24 | 3317¢ | -13¢ |
| 02/23 | 3330¢ | +44¢ |
| 02/22 | 3286¢ | +56¢ |
| 02/18 | 3230¢ | +73¢ |
| 02/17 | 3157¢ | +94¢ |
| 02/16 | 3063¢ | -7¢ |
| 02/15 | 3070¢ | +17¢ |
| 02/14 | 3053¢ | +44¢ |
| 02/11 | 3009¢ | -19¢ |
| 02/09 | 3028¢ | +1¢ |
| 02/08 | 3027¢ | +93¢ |
| 02/07 | 2934¢ | +28¢ |
| 02/04 | 2906¢ | +33¢ |
| 02/03 | 2873¢ | +44¢ |
| 02/02 | 2829¢ | -22¢ |
| 02/01 | 2851¢ | +34¢ |
| 最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (02/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3382¢ | 2829¢ | 3091¢ |
| 最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |