HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2025年08月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/29 | 1370.5$ | +8.8$ |
08/28 | 1361.7$ | +13.7$ |
08/27 | 1348$ | -1.4$ |
08/26 | 1349.4$ | +10.6$ |
08/25 | 1338.8$ | -24.3$ |
08/22 | 1363.1$ | +4.2$ |
08/21 | 1358.9$ | +17.3$ |
08/20 | 1341.6$ | +28.8$ |
08/19 | 1312.8$ | -24.2$ |
08/18 | 1337$ | -8.2$ |
08/15 | 1345.2$ | -9$ |
08/07 | 1354.2$ | +23.6$ |
08/05 | 1330.6$ | -10.2$ |
08/04 | 1340.8$ | +23.9$ |
08/01 | 1316.9$ | -58$ |
最高値相場 (08/29) |
最安値相場 (08/19) |
平均 相場 |
---|---|---|
1370.5$ | 1312.8$ | 1345$ |
最高値相場 (10/03) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1642.1$ | 905.9$ | 1208$ |