HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2025年09月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1287.4$ | -3.6$ |
09/29 | 1291$ | -20.1$ |
09/26 | 1311.1$ | +27.6$ |
09/25 | 1283.5$ | +42.8$ |
09/24 | 1240.7$ | -11.1$ |
09/22 | 1251.8$ | +82.2$ |
09/19 | 1169.6$ | -18$ |
09/18 | 1187.6$ | +13.1$ |
09/17 | 1174.5$ | -26$ |
09/16 | 1200.5$ | -23.9$ |
09/12 | 1224.4$ | -13.5$ |
09/11 | 1237.9$ | +25.8$ |
09/10 | 1212.1$ | +70.3$ |
09/09 | 1141.8$ | -14.3$ |
09/08 | 1156.1$ | +27.2$ |
09/05 | 1128.9$ | -14.4$ |
09/04 | 1143.3$ | -43.3$ |
09/03 | 1186.6$ | +33.3$ |
09/02 | 1153.3$ | -15.2$ |
09/01 | 1168.5$ | +44.5$ |
最高値相場 (09/26) |
最安値相場 (09/05) |
平均 相場 |
---|---|---|
1311.1$ | 1128.9$ | 1208$ |
最高値相場 (07/23) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1326.9$ | 888$ | 1077$ |