HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2025年08月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/29 | 1124$ | -2.4$ |
08/28 | 1126.4$ | +34.2$ |
08/27 | 1092.2$ | -2.2$ |
08/26 | 1094.4$ | -3.3$ |
08/25 | 1097.7$ | -36$ |
08/22 | 1133.7$ | +18$ |
08/21 | 1115.7$ | -5.7$ |
08/20 | 1121.4$ | +9.4$ |
08/19 | 1112$ | -19.6$ |
08/18 | 1131.6$ | +13.8$ |
08/15 | 1117.8$ | -53.3$ |
08/07 | 1171.1$ | -32.6$ |
08/05 | 1203.7$ | -1.3$ |
08/04 | 1205$ | -13.1$ |
08/01 | 1218.1$ | -47.3$ |
最高値相場 (08/01) |
最安値相場 (08/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
1218.1$ | 1092.2$ | 1138$ |
最高値相場 (07/23) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1326.9$ | 888$ | 1077$ |