海外貴金属相場(NYMEX)
10月14日:中心限月終値
金 | 4163.4 | (+30.40) |
---|---|---|
パラジウム | 1589.2 | (+58.00) |
銀 | 5062.2 | (+19.30) |
プラチナ | 1676.5 | (-15.30) |
本日の地金相場
2025年10月15日更新
金 | 22,260円 | +125円 |
---|---|---|
パラジウム | 7,893円 | +99円 |
銀 | 272.47円 | -5.72円 |
プラチナ | 8,751円 | -123円 |
本日の金パラ買取価格
2025年10月15日更新
GCキャストウェル
119,200円
(30g/税込)
その他の12%金パラ
118,700円
(30g/税込)
12%金パラ・地金相場価格推移(直近10日間)
2025年10月15日更新